Educación Secundaria                       
PCSEC_3 Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Inicio de ciclo escolar 2017-2018                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                        
                         
Clave y Nombre del Municipio Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 56,891 55,113 112,004 55,064 53,810 108,874 53,995 54,170 108,165 165,950 163,093 329,043
001 Abasolo             803             797          1,600             834             776          1,610             762             761          1,523          2,399          2,334          4,733
002 Acámbaro          1,012             911          1,923             893             867          1,760             863             902          1,765          2,768          2,680          5,448
003 San Miguel de Allende          1,812          1,743          3,555          1,715          1,688          3,403          1,714          1,713          3,427          5,241          5,144         10,385
004 Apaseo el Alto             611             614          1,225             612             547          1,159             629             620          1,249          1,852          1,781          3,633
005 Apaseo el Grande             976             912          1,888             927             895          1,822             864             804          1,668          2,767          2,611          5,378
006 Atarjea               63               57             120               60               55             115               64               54             118             187             166             353
007 Celaya          4,795          4,567          9,362          4,818          4,719          9,537          4,663          4,662          9,325         14,276         13,948         28,224
008 Manuel Doblado             345             298             643             339             289             628             348             303             651          1,032             890          1,922
009 Comonfort             871             841          1,712             814             853          1,667             795             848          1,643          2,480          2,542          5,022
010 Coroneo             142             128             270             140             127             267             151               88             239             433             343             776
011 Cortazar             933             870          1,803             950             872          1,822             966             909          1,875          2,849          2,651          5,500
012 Cuerámaro             303             262             565             287             270             557             277             239             516             867             771          1,638
013 Doctor Mora             306             285             591             321             301             622             325             328             653             952             914          1,866
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          1,637          1,629          3,266          1,535          1,549          3,084          1,337          1,591          2,928          4,509          4,769          9,278
015 Guanajuato          1,774          1,740          3,514          1,727          1,781          3,508          1,720          1,664          3,384          5,221          5,185         10,406
016 Huanímaro             179             194             373             199             160             359             167             179             346             545             533          1,078
017 Irapuato          5,543          5,363         10,906          5,387          5,102         10,489          5,469          5,384         10,853         16,399         15,849         32,248
018 Jaral del Progreso             347             349             696             354             325             679             350             335             685          1,051          1,009          2,060
019 Jerécuaro             389             415             804             376             382             758             350             367             717          1,115          1,164          2,279
020 León         15,098         14,702         29,800         14,618         14,297         28,915         14,194         14,612         28,806         43,910         43,611         87,521
021 Moroleón             513             434             947             451             427             878             484             484             968          1,448          1,345          2,793
022 Ocampo             220             246             466             231             243             474             212             224             436             663             713          1,376
023 Pénjamo          1,381          1,371          2,752          1,304          1,305          2,609          1,281          1,275          2,556          3,966          3,951          7,917
024 Pueblo Nuevo             181             161             342             135             155             290             143             151             294             459             467             926
025 Purísima del Rincón             729             708          1,437             696             690          1,386             624             653          1,277          2,049          2,051          4,100
026 Romita             625             618          1,243             615             614          1,229             608             550          1,158          1,848          1,782          3,630
027 Salamanca          2,422          2,378          4,800          2,459          2,434          4,893          2,446          2,293          4,739          7,327          7,105         14,432
028 Salvatierra             861             783          1,644             831             836          1,667             765             763          1,528          2,457          2,382          4,839
029 San Diego de la Unión             424             384             808             382             378             760             403             350             753          1,209          1,112          2,321
030 San Felipe          1,210          1,175          2,385          1,165          1,164          2,329          1,229          1,256          2,485          3,604          3,595          7,199
031 San Francisco del Rincón          1,094          1,126          2,220          1,009             911          1,920             959          1,013          1,972          3,062          3,050          6,112
032 San José Iturbide             973             927          1,900             904             870          1,774             911             895          1,806          2,788          2,692          5,480
033 San Luis de la Paz          1,280          1,300          2,580          1,243          1,299          2,542          1,293          1,248          2,541          3,816          3,847          7,663
034 Santa Catarina               62               48             110               66               63             129               60               60             120             188             171             359
035 Santa Cruz de Juventino Rosas             797             775          1,572             747             818          1,565             736             700          1,436          2,280          2,293          4,573
036 Santiago Maravatío               39               46               85               55               66             121               65               54             119             159             166             325
037 Silao          2,066          2,033          4,099          1,916          1,904          3,820          1,897          1,978          3,875          5,879          5,915         11,794
038 Tarandacuao             145             112             257             108             114             222             117               89             206             370             315             685
039 Tarimoro             304             269             573             308             282             590             291             295             586             903             846          1,749
040 Tierra Blanca             208             205             413             223             170             393             215             200             415             646             575          1,221
041 Uriangato             499             513          1,012             487             463             950             478             476             954          1,464          1,452          2,916
042 Valle de Santiago          1,285          1,223          2,508          1,291          1,173          2,464          1,201          1,240          2,441          3,777          3,636          7,413
043 Victoria             219             213             432             198             222             420             243             243             486             660             678          1,338
044 Villagrán             647             620          1,267             602             662          1,264             622             599          1,221          1,871          1,881          3,752
045 Xichú             109             120             229             140             120             260             127             133             260             376             373             749
046 Yuriria             659             648          1,307             592             572          1,164             577             585          1,162          1,828          1,805          3,633
                         
Delegación Regional de Educación Nuevos Ingresos 1° Nuevos Ingresos 2° Nuevos Ingresos 3° Nuevos Ingresos Totales
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 56,891 55,113 112,004 55,064 53,810 108,874 53,995 54,170 108,165 165,950 163,093 329,043
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)          5,303          5,177         10,480          5,028          5,022         10,050          4,895          5,134         10,029         15,226         15,333         30,559
II Noreste (San Luis de la Paz)          3,220          3,155          6,375          3,155          3,100          6,255          3,238          3,161          6,399          9,613          9,416         19,029
III León (León)         15,098         14,702         29,800         14,618         14,297         28,915         14,194         14,612         28,806         43,910         43,611         87,521
IV Centro Oeste (Guanajuato)          6,633          6,523         13,156          6,302          6,189         12,491          6,156          6,161         12,317         19,091         18,873         37,964
V Este (Celaya)          9,630          9,199         18,829          9,470          9,366         18,836          9,275          9,142         18,417         28,375         27,707         56,082
VI Sur Oeste (Irapuato)          8,390          8,148         16,538          8,146          7,768         15,914          8,099          7,989         16,088         24,635         23,905         48,540
VII Centro Sur (Salamanca)          5,725          5,545         11,270          5,634          5,394         11,028          5,536          5,413         10,949         16,895         16,352         33,247
VIII Sur Este (Acámbaro)          2,892          2,664          5,556          2,711          2,674          5,385          2,602          2,558          5,160          8,205          7,896         16,101
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2017-2018.